Dato | Arrangør | Løp | Påmelding/Info | Resultat |
lørdag 06.04 | Halden | Vårspretten | Eventor | Eventor |
søndag 07.04 | Sarpsborg | Solrenningen | Eventor | Eventor |
lørdag 13.04 | Moss | Lørdagskjappen | Eventor | Eventor |
søndag 14.04 | Indre Østfold | Smaaleneneløpet | Eventor | Eventor |
mandag 22.04 | Vang | Myrsprinten | Eventor | Eventor |
søndag 28.04 | Odal | Odalsløpet | Eventor | Eventor |
søndag 05.05 | Raumar | Romeriksløpet | Eventor | Eventor |
lørdag 11.05 | Toten-Troll | Våronnløpet | Eventor | Eventor |
søndag 12.05 | Oppsal | Knut Valstads Minneløp | Eventor | Eventor |
søndag 19.05 | Fossum | Fossumløpet | Eventor | Eventor |
søndag 26.05 | Grue | Glåmdalsløpet | Eventor | Eventor |
søndag 02.06 | Fet | Huldersprinten | Eventor | Eventor |
søndag 09.06 | Løten | Elgdilten | Eventor | Eventor |
mandag 10.06 | Løten | Løvspretten | Eventor | Eventor |
lørdag 15.06 | Lunderseter | Finndulten | Eventor | Eventor |
lørdag 29.06 | Larvik | Norsk O-festival, mellom | Eventor | Eventor |
søndag 30.06 | Larvik | Norsk O-festival, lang | Eventor | Eventor |
lørdag 06.07 | Eidskog | Morokulien 2-dagers, 1. etp. | Eventor (SE) | Eventor (SE) |
søndag 18.08 | Heming | Hemingløpet | Eventor | Eventor |
lørdag 24.08 | Asker | KM lang | Eventor | Eventor |
lørdag 31.08 | Nydalen | Nydalten | Eventor | Eventor |
søndag 01.09 | Elverum | Mjølnerløpet | Eventor | Eventor |
søndag 08.09 | Nittedal | KM mellom | Eventor | Eventor |
søndag 15.09 | Måren | Folloløpet | Eventor | Eventor |
lørdag 28.09 | Hamar | Furugampen | Eventor | Eventor |
5 beste av 25 rankingløp teller i Nes OL’s ranking.